Technical
Specifications
Model | Range (Inch) | Range (MM) | Unit Price (USD) | Available Clamp Type |
---|---|---|---|---|
WD50 | 02” | Φ50.0 | $400 | |
WD89 | 03” | Φ89.0 | $400 | |
WD114 | 04″ | Φ114.3 | $400 | |
WD141 | 05″ | Φ141.3 | $400 | |
WD168 | 06″ | Φ168.3 | $434 | Manual single threadscrew-rod-type |
WD219 | 08″ | Φ219.1 | $476 | Manual single threadscrew-rod-type |
WD273 | 10″ | Φ273.0 | $496 | Manual single threadscrew-rod-type or Manual lever-type |
WD323 | 12″ | Φ323.9 | $500 | Manual single threadscrew-rod-type or Manual lever-type |
WD355 | 14″ | Φ355.6 | $536 | Manual single threadscrew-rod-type or Manual lever-type |
WD406 | 16″ | Φ406.4 | $670 | * Options Available |
WD457 | 18" | Φ457.2 | $700 | * Options Available |
WD508 | 20" | Φ508.0 | $734 | * Options Available |
WD558 | 22" | Φ558.9 | $804 | * Options Available |
WD609 | 24" | Φ609.6 | $836 | * Options Available |
WD660 | 26" | Φ660.4 | $884 | * Options Available |
WD711 | 28" | Φ711.2 | $924 | * Options Available |
WD762 | 30" | Φ762.0 | $964 | * Options Available |
WD812 | 32" | Φ812.8 | $1,008 | * Options Available |
WD863 | 34" | Φ863.6 | $1,070 | * Options Available |
WD914 | 36" | Φ914.4 | $1,116 | * Options Available |
WD965 | 38" | Φ965.2 | $1170 | * Options Available |
WD1016 | 40" | Φ1016.0 | $1,240 | * Options Available |
WD1066 | 42" | Φ1066.8 | $1,276 | * Options Available |
WD1117 | 44" | Φ1117.6 | $1,300 | * Options Available |
WD1168 | 46" | Φ1168.4 | $1,336 | * Options Available |
WD1219 | 48" | Φ1219.2 | $1,370 | * Options Available |
WD1270 | 50" | Φ1270.0 | $1,404 | * Options Available |
*Options Available = Manual rectangle screw-rod-type / Independent hydraulic / If customer request disconnected hydraulic type, also available for additional US$130